
В стоимости всех работ учтена стоимость необходимых комплектующих и расходных материалов.
| № | Наименование вида работ по техническому обслуживанию | Стоимость, руб. |
| 1 | Диагностика технического состояния сварочного аппарата | 1 500 |
| 2 | Работы TO-1 (6 месяцев или 1 500 сварок):1. Обслуживание сварочного аппарата1.1. Диагностика технического состояния 1.2. Чистка аппарата внутри и снаружи 1.3. Аппаратное тестирование характеристик 1.4. Замена электродов 1.5. Настройка режимов сварки 1.6. Юстировка оптической системы 1.7. Подстройка параметров 2. Обслуживание скалывателя оптических волокон 2.1. Диагностика скалывателя оптических волокон 2.2. Чистка скалывателя 2.3. Настройка скалывателя оптических волокон | 10 1008 4001 700 |
| 3 | Работы TO-2 (12 месяцев или 3 000 сварок)1. Обслуживание сварочного аппарата1.1. Диагностика технического состояния 1.2. Чистка аппарата внутри и снаружи 1.3. Аппаратное тестирование характеристик 1.4. Замена электродов 1.5. Замена уплотнителя ветрозащиты 1.6. Настройка режимов сварки 1.7. Юстировка оптической системы 1.8. Подстройка параметров 2. Обслуживание скалывателя оптических волокон 2.1. Диагностика скалывателя оптических волокон 2.2. Чистка скалывателя 2.3. Настройка скалывателя оптических волокон | 11 3009 6001 700 |
| 4 | Работы TO-3 (18 месяцев или 4 500 сварок)1.1. Диагностика технического состояния1.2. Чистка аппарата внутри и снаружи 1.3. Аппаратное тестирование характеристик 1.4. Замена электродов 1.5. Замена уплотнителя ветрозащиты 1.6. Замена уплотнителей прижимных узлов нагревателя 1.7. Замена уплотнителей прижимных узлов направляющих волокна 1.8. Настройка режимов сварки 1.9. Юстировка оптической системы 1.10. Подстройка параметров 2. Обслуживание скалывателя оптических волокон 2.1. Диагностика скалывателя оптических волокон 2.2. Чистка скалывателя 2.3. Замена прижимов оптического волокна 2.4. Настройка скалывателя оптических волокон | 14 25011 4502 800 |
| 5 | ТО-1 только на сварочный аппарат без замены электродов | 5 700 |
| 6 | ТО-2 только на сварочный аппарат без замены электродов | 7 200 |
| 7 | ТО-3 только на сварочный аппарат без замены электродов | 9 000 |
| 8 | Диагностика и настройка скалывателя оптических волокон KL-21 | 1 500 |
***Стоимость комплектующих в стоимость работ не включена.
| № | Наименование вида работ по техническому обслуживанию | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена электродов сварочного аппарата KL-260C | 1 200 |
| 2 | Замена подъемного зеркала | 1 200 |
| 3 | Замена ножа скалывателя оптических волокон KL-21 | 1 500 |
| 4 | Замена уплотнителя ветрозащиты | 600 |
| Наименование | ед.изм | Стоимость, руб |
| Электроды для сварочного аппарата KL-260C | ком-т | 2 100 |
| Сменный нож для скалывателя KL-21 | шт. | 3 800 |
| Подъемное зеркало для сварочного аппарата KL-260C | шт. | 3 200 |
| Сменная аккумуляторная батарея | шт. | 7 800 |
| Зарядное устройство | шт. | 3 000 |
| Прижимной узел оптоволокна | шт. | 1 900 |
| Плата питания и зарядки АКБ | шт. | 6 000 |
| Нагревательный элемент | шт. | 2 400 |
| Крышка ветрозащиты | шт. | 800 |
| LCD экран, 5" | шт. | 11 000 |
| Крышка и прижимы нагревателя | ком-т | 800 |
| Декоративные накладки | ком-т | 600 |
| Уплотнитель ветрозащиты | ком-т | 600 |
| Кейс для переноски | шт. | 12 500 |
| Ручка кейса для переноски | шт. | 300 |
Заявка на обращение в сервисный центр
На данной странице цены приведены в качестве справочной информации и могут отличаться от актуального на текущий момент предложения компании.