
| Технические характеристики | Jilong DS-3009 | Jilong KL-300 | Jilong DS-2009 | Jilong KL-260 |
| Типы свариваемых волокон | Одномодовые (SM); Многомодовые (MM); Со смещенной областью дисперсии (DS, ITU-T G.653); Со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS, ITU-TG.655) | Одномодовые (SM); Многомодовые (MM); Со смещенной областью дисперсии (DS, ITU-T G.653); Со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS, ITU-TG.655) | Одномодовые (SM); Многомодовые (MM) | одномодовое (SM), многомодовое (MM). |
| Длина зачищаемых волокон | 8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия не более 250 мкм; 8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия 250 ~ 1000 мкм. | 8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия не более 250 мкм; 8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия 250 ~ 1000 мкм. | 8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия не более 250 мкм; 8 ~ 16 мм – для внешнего покрытия 250 ~ 1000 мкм. | 8 мм(диам. 250 мкм)
16 мм (диам. >250 мкм) |
| Диаметр волокон | Диаметр свариваемого волокна:80-150 мкм; диаметр покрытия свариваемого волокна :100-1000мкм | Диаметр свариваемого волокна:80-150 мкм; диаметр покрытия свариваемого волокна :100-1000мкм | Диаметр свариваемого волокна:80-150 мкм; диаметр покрытия свариваемого волокна :100-1000мкм | Диаметр защитной оболочки волокна - 250/900мм |
| Способ выравнивания | Выравнивание по сердцевине волокон; ручное выравнивание | Выравнивание по сердцевине волокон; ручное выравнивание | Выравнивание по сердцевине волокон; ручное выравнивание | Выравнивание по сердцевине волокон; ручное выравнивание |
| Кол-во свариваемых волокон | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средние потери на сварочном соединении | 0.02ДБ(SM), 0.01ДБ(MM), 0.04ДБ(DS), 0.04ДБ(NZDS) | 0.02ДБ(SM), 0.01ДБ(MM), 0.04ДБ(DS), 0.04ДБ(NZDS) | 0.02ДБ(SM), 0.01ДБ(MM) | 0.02ДБ(SM), 0.01ДБ(MM) |
| Типичное время сварки | ~ 9 сек (для одномодового (SM) волокна в автоматич. режиме) | ~ 9 сек (для одномодового (SM) волокна в автоматич. режиме) | ~ 9 сек (для одномодового (SM) волокна в автоматич. режиме) | ~ 9 сек (для одномодового (SM) волокна в автоматич. режиме) |
| Программы сварки | 40 предустановленных режимов сварки | 40 предустановленных режимов сварки | 12 предустановленных режимов сварки | 12 предустановленных режимов сварки |
| Оценка потерь | Да. Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен (ДМП) свариваемых волокон. Для увеличения точности оценки потерь также учитывается угловое смещение жил. | Да. Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен (ДМП) свариваемых волокон. Для увеличения точности оценки потерь также учитывается угловое смещение жил. | Да. Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен (ДМП) свариваемых волокон. Для увеличения точности оценки потерь также учитывается угловое смещение жил. | Да. Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен свариваемых волокон. Для увеличения точности оценки потерь учитывается также угловое смещение жил |
| Отражение от сварного соединения | >60ДБ | >60ДБ | >60ДБ | >60ДБ |
| Сохранение результатов сварки | 4000 результатов (20 параметров по кажд.рез-ту) | 4000 результатов (20 параметров по кажд.рез-ту) | 5000 результатов (3 параметра по каждому рез-ту) | 5000 результатов (3 параметра по каждому рез-ту) |
| Просмотр места сварки | Раздельный просмотр по осям Х и У (увеличение в 300 раз); совмещенный (увеличение в 150 раз). | Совмещенный, раздельный (по осям X и Y) 280х - просмотр по одной оси; 140х - при просмотре одновременно по осям X и Y | Совмещенный просмотр по осям Х и У, увеличение в 200 раз; раздельный просмотр, увеличение в 400 раз | Совмещенный просмотр по осям Х и У, увеличение в 200 раз; раздельный просмотр, увеличение в 400 раз |
| Типичное время термоусаживания | 30 сек | 30 сек | 30 сек | 30 сек |
| Время термоусаживания КДЗС | 9 предустановленных режимов, 24 настраиваемых пользователем. | 9 предустановленных режимов, 24 настраиваемых пользователем. | - | - |
| Тем-ра термоусаживания КДЗС | настраивается | настраивается | - | - |
| Длина термоусаживаемых гильз | 60мм ,40мм, мини-гильзы 20мм | 60мм ,40мм, мини-гильзы 20мм | 60мм ,40мм | 60мм или 40мм |
| Проверка на растяжение | Растягивающее усилие 200 гр. Доп. тест на натяжение 450 гр. | Растягивающее усилие 200 гр. Доп. тест на натяжение 450 гр. | Растягивающее усилие 200 гр. Доп. тест на натяжение 450 гр. | Растягивающее усилие 200 гр. Дополнительный тест 440 гр. |
| Ресурс электродов | ~ 1500 разрядов | ~ 1500 разрядов | ~ 1500 разрядов | ~ 1500 разрядов |
| Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи | ~ 40 сварок с термоусадкой | ~ 40 сварок с термоусадкой | ~ 40 сварок с термоусадкой | ~ 40 сварок с термоусадкой |
| Дисплей | 5.6 дюймов (14 см) высококонтрастный большой ЖК дисплей | 5.6 дюймов (14 см) высококонтрастный большой ЖК дисплей. | 5 дюймов цветной ЖК-дисплей | 5 дюймов, цветной ЖК дисплей |
| Поворот изображения | есть | есть | есть | есть |
| Интерфейсы | USB (ver 1.1) , VGA (для подключения к внешнему монитору) | USB, VGA (для подключения к внешнему монитору) | RS232 | RS232 |
| Условия эксплуатации | 0-5000м высота над уровнем моря ,0-95% влажность, и максимально допустимая cкорость ветра 15 мс | 0-5000м высота над уровнем моря, -10-50°С, 0-95% влажность, допустимая скорость ветра 15 мс | 0-5000м высота над уровнем моря, -10-50°С, допустимая скорость ветра – до 15мс | 0-4000м высота над уровнем моря, -10-40°С, 0-95% влажность, допустимая скорость ветра – до 15мс |
| Источник питания | От сети переменного тока 100-240 Вольт 50/60 Герц
От сети постоянного тока 11-14 Вольт Аккумуляторная батарея (6600 мА.ч) |
От сети переменного тока 100-240 Вольт 50/60 Герц
От сети постоянного тока 11-14 Вольт Аккумуляторная батарея (6600 мА.ч) | От сети переменного тока 100-240 Вольт 50/60 Герц
От сети постоянного тока 11-14 Вольт Аккумуляторная батарея (6600 мА.ч) | От сети переменного тока 100-240 Вольт 50/60 Герц
От сети постоянного тока 11-14 Вольт Аккумуляторная батарея (6600 мА.ч) |
| Размер (длина*ширина*высота) мм. | 150х150х150 | 150х150х150 | 150х150х160 | 180х172х185 |
| Вес | 2.7кг, 3.2кг с аккум. батарей | 2.5 кг, 3 кг с аккум. батарей | 3.52 кг с аккум. батарей | 4.6 кг с аккум. батарей |